课程讲义
在这里下载已发布的课程讲义。本学期教学计划列在下方,课件将随课程进度更新。
已发布课件
教学计划
以下为本学期的教学计划,具体安排以课程通知为准。
| 日期 | 星期 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026/09/08 | 二 | 课程介绍 |
| 2026/09/15 | 二 | 程序解析与控制流图(CFG)构建 |
| 2026/09/17 | 四 | 数据流分析(一) |
| 2026/09/22 | 二 | 数据流分析(二) |
| 2026/09/29 | 二 | 数据流分析(三) |
| 2026/10/01 | 四 | 不上课 |
| 2026/10/06 | 二 | 不上课 |
| 2026/10/13 | 二 | 课程项目介绍 |
| 2026/10/15 | 四 | Datalog |
| 2026/10/20 | 二 | 过程间分析基础 |
| 2026/10/27 | 二 | 过程间分析优化 |
| 2026/10/29 | 四 | 指针分析 |
| 2026/11/03 | 二 | 控制流分析与稀疏分析(不含 SSA 构建) |
| 2026/11/10 | 二 | 关系型抽象 |
| 2026/11/12 | 四 | 布尔可满足性(SAT) |
| 2026/11/17 | 二 | 可满足性模理论(SMT) |
| 2026/11/24 | 二 | 符号执行与 EGT |
| 2026/11/26 | 四 | 客座讲座:量化分析(王迪) |
| 2026/12/01 | 二 | 客座讲座:贝叶斯程序分析(张昕);符号抽象 |
| 2026/12/08 | 二 | 程序合成(一) |
| 2026/12/10 | 四 | 程序合成(二) |
| 2026/12/15 | 二 | 缺陷定位与修复 |
| 2026/12/22 | 二 | 课程项目报告(一) |
| 2026/12/24 | 四 | 课程项目报告(二) |
